Đầu ghi hình 4 kênh AVC792D
4CH Full 960H DVR
§ Ghi hình 960H ở tất cả các kênh
§ Thông báo sự kiện bằng EagleEyes App
§ Giám sát từ xa với trình duyệt web Browsers and CMS
.
AVC792D là một đầu ghi camera 4 kênh Full D1 H.264 DVR của AVTECH có đầy đủ các chức năng mà bạn cần, như hai ngõ ra tín hiệu hình, kết nối thiết bị báo động bên ngoài, phát hiện cử động, và vận hành độc lập từ xa. Có 3 cổng ra hình : HDMI , VGA và Video Monitor đã được nâng cấp
Ghi hình full D1 ở tất cả các kênh lưu lại tất cả các khoảnh khắc khi đang diễn ra và những hình ảnh sắc nét để kiểm tra sau này, cho phép người dùng thấy được các đoạn video phát lại một cách liên tục và chi tiết.
Để xem trực tuyến, bạn cần sử dụng 5 trình duyệt web thông dụng (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, & Opera) trên hệ điều hành window và MAC OS, hay cài đặt ứng dụng trên điện thoại, EagleEyes, trên 5 nền di động phổ biến (iOS, BlackBerry, Android, Windows Mobile & Symbian).
Với phần mềm EagleEyes giám sát trên điện thoại di động
Giám sát trên điện thoại di động qua nhiều thiết bị phổ biến, như iPhone, BlackBerry, Win Mobile & Android, được hỗ trợ để đáp ứng nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng. Giải pháp giám sát trên điện thoại do chúng tôi tự phát triển “EagleEye”, có thể được cài đặt để giám sát bất kỳ đâu và bất kỳ nơi nào trên điện thoại của bạn.
- Mô tả
- Reviews (0)
Mô tả
Video | ||
Hệ thống video | NTSC / PAL (tự động phát hiện) | |
Định dạng nén Video | H.264 | |
Ngõ vào Video | 4 kênh ( tín hiệu hình 1 Vp-p 75Ω BNC) | |
Ngõ ra Video VGA HDMI – Video Monitor |
Có | |
Có | ||
Dual Video Output | Có | |
Ghi hình & Sao lưu | ||
Tốc độ ghi hình tối đa | 960H | 960×480 pixels với 120 IPS / 960×576 pixels với 100 IPS |
Frame | 704×480 pixels với 120 IPS / 704 x576 pixels với 100 IPS | |
Field | 704×240 pixels với 120 IPS /704×288 pixels với 100 IPS | |
CIF | 352×240 pixels với 120 IPS /352×288 pixels với 100 IPS | |
Chế độ ghi hinh | Bằng tay/ bộ đếm giờ/ cử động/chuông báo/ từ xa | |
Ghi hình trước khi có chuông báo | Có | |
Tìm kiếm nhanh | Chế độ tìm kiếm theo thời gian/ cử động/ chuông báo | |
Thiết bị sao lưu | USB 2.0/ Mạng | |
Audio | ||
Ngõ vào audio | 4 ngõ vào audio | |
Ngõ ra Audio | 1 ngõ ra audio (Mono) | |
Chung | ||
Dung lượng ổ cứng | Có đến 1 SATA HDD (1 HDD có dung lượng lên đến 4TB) | |
Cổng SATA | Có | |
Cài đặt chất lượng hình ảnh | CỰC TỐT/ TỐT NHẤT/ CAO/ BÌNH THƯỜNG | |
Điều khiển chuột USB | Có | |
Khu vực phát hiện cử động | 16×12 ô mỗi kênh | |
Độ nhạy phát hiện cử động | 3 thông số có thể điều chỉnh được để phát hiện cử động | |
Thông báo sự kiện | FTP/ E-Mail | |
Zoom hình ảnh | Zoom kỹ thuật số 2X | |
Điều khiển PTZ | Có | |
Chuông báo I/O | 4 ngõ vào, 1 ngõ ra | |
Điều khiển hồng ngoại từ xa | Có ( Đầu thu hồng ngoại gắn sẵn) | |
Khóa phím (bảo vệ mật khẩu) | Có | |
Mức độ người dùng | 4 mức độ người dùng với các đặc quyền truy cập khác nhau | |
Phát hiện mất hình | Có | |
Tên camera | Hỗ trợ lên đến 12 ký tự | |
Video có thể điều chỉnh được | Tông màu/ độ hài hòa/ độ tương phản/ độ sáng | |
Định dạng hiển thị ngày | YY/MM/DD, DD/MM/YY & MM/DD/YY | |
Lưu ánh sáng ban ngày | Có | |
Nguồn điện (±10%) | DC12V/ 3A | |
Mức tiêu thụ điện (±10%) | 5W (với ổ cứng và camera) | |
Nhiệt độ hoạt động | 10℃~ 40℃(50℉~104℉) | |
Kích thước (mm)* | 375 (W) x 61 (H) x 281 (D) | |
Mạng | ||
Ethernet | 10/100 Base-T. Hỗ trợ điều khiển từ xa và xem trực tiếp qua Ethernet | |
Network Protocol | TCP/IP, PPPOE, DHCP và DDNS | |
Giám sát từ xa trên PC | ||
Hệ điều hành tương thích | Windows & MAC | |
Chương trình tương thích | Web Browser: Internet Explorer, Mozilla Fireforx, Google Chrome, Safari & Opera | |
Video Viewer: Cho cả hệ điều hành Windows và MAC | ||
Quick Time: Cho cả hệ điều hành Windows và MAC | ||
Số người dùng trực tuyến tối đa | 10 | |
Định dạng nén khi truyền qua Web | H.264 | |
Âm thanh trực tuyến qua mạng | Có | |
Vận hành độc lập từ xa | Có | |
Tải & phát lại sự kiện từ xa | Có | |
R.E.T.R ( ghi hình từ xa khi có sự kiện) | Có | |
Giám sát trên điện thoại | ||
Ứng dụng | EagleEyes | |
Thiết bị tương thích | iOS & thiết bị Android | |
Push Status | Có ( Với EagleEyes cho iPhone, iPad, Android) | |
Khác | ||
Dịch vụ DDNS của AVTECH | Có | |
Vận hành đa chức năng | Hiển thị trực tiếp/ ghi hình/ phát lại/ sao lưu/ các vận hành từ mạng | |
Khôi phục hệ thống | Khôi phục hệ thống tự động sau khi mất điện | |
Thiết bị ngoại vi tùy ý | Điều khiển Keyboard |
Reviews
There are no reviews yet.